LIEFERZEIT: 1-2 Werktage
- 4G/LTE mit Downloadraten von bis zu 150 Mbit/s, Verbindungenmit ca. 32 Geräte gleichzeitig
- kompatibel mit mehr als 100+ SIM-Karten weltweit
- Zwei abnehmbare Antennen
- Funktioniert auch als WLAN-Router durch einfaches Einstecken eines LAN-Kabel über den Port
- Hersteller: TP-Link
- Herst. Nr.: TL-MR100
- Gewicht: 0.5 kg
HARDWARE-FUNKTIONEN | |
---|---|
Schnittstelle | 3 10/100Mbps LAN Ports, 1 10/100Mbps LAN/WAN Port, 1 Micro SIM Card Slot |
Taste | WPS/Reset Button, Power On/Off Button |
External Power Supply(EU) | 9V/0.85A |
Abmessungen (B*T*H) | 6.06×4.49×1.42 in ( 154×114×36 mm) |
Antenne | 2 Detachable External 4G LTE Antennas |
WLAN-FUNKTIONEN | |
---|---|
WLAN-Standards | IEEE 802.11b/g/n |
Frequenz | 2.4 GHz |
Signalrate | 300 Mbps |
Empfängerempfindlichkeit | 11g 54M: -74 dBm 11n HT20: -71 dBm 11n HT40: -68 dBm |
Sendeleistung | < 20 dBm (2.4 GHz) |
WLAN-Funktionen | Enable/Disable Wireless Radio, Wireless Schedule, WMM, Wireless Statistics |
WAN Failover | Yes |
WLAN-Sicherheit | 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK encryptions |
Netztyp | 4G: FDD-LTE: B1/B3/B5/B7/B8/B20 (2100/1800/850/2600/900/800 MHz) tdD-LTE: B38/B40/B41 (2600/2300/2500 MHz) 3G: DC-HSPA+/HSPA/UMTS: B1/B5/B8 (2100/850/900 MHz) |
SOFTWARE-FUNKTIONEN | |
---|---|
Sicherheit | IPv4 SPI Firewall, IP and MAC Address Binding |
Betriebsarten | 3G/4G Router, Wireless Router |
WAN-Typ | Dynamic IP/Static IP/PPPoE/PPTP(Dual Access)/L2TP(Dual Access) |
Verwaltung | Local Management, Remote Management |
DHCP | Server, DHCP Client List, Address Reservation |
Portweiterleitung | ALG, Virtual Server, Port Triggering, UPnP, DMZ |
Dynamisches DNS | DynDns, NO-IP |
Protokolle | IPv4, IPv6 |
Gastnetz | 2.4 GHz Guest Network |
Administration | Upgrade Firmware, Factory Default, System Log, Diagnostic Tools |
SONSTIGES | |
---|---|
Zertifizierung | CE, RoHS |
Verpackungsinhalt | 300 Mbps Wireless N 4G LTE TL-MR100 Power Adapter RJ45 Ethernet Cable Quick Installation Guide |
Requirements | Microsoft Windows 98SE/NT/2000/XP/Vista™/7/8/8.1/10, MAC OS, NetWare, UNIX or Linux Internet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0, or other Java-enabled browser Micro SIM Card |
Umgebung | Operating Temperature: 0?~40? (32? ~104?) Storage Temperature: -40?~70? (-40? ~158?) Operating Humidity: 10%~90% non-condensing Storage Humidity: 5%~90% non-condensing |
zu TP-Link TL-MR100 300Mbit/s-4G/LTE-WLAN-Router
Die Bewertungen sind von echten Käufern und registrierten Kunden. Du wirst vor der Veröffentlichung von uns geprüft. Weitere Informationen zu Bewertungsrichtlinien.
So bewerten unsere Kunden diesen Artikel:
KUNDENSERVICE & SUPPORT
Tel. +49 2542 9558-250
Fax. +49 2542 9558-234
Mo-Fr 9-12 Uhr und 13-16 Uhr
E-Mail
Die mit einem * markierten Felder sind Pflichtfelder.
Wir verarbeiten deine, in diesem Formular eingegebenen, personenbezogenen Daten ausschließlich für die Beantwortung bzw. Verarbeitung deiner Anfrage. Diese werden dann, wie von dir angegeben, im Shop angezeigt. Wie wir weitere personenbezogene Daten verarbeite, siehst du in unserer Datenschutzerklärung
LIEFERZEIT: 1-2 Werktage